| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
-10% |
-11% |
-16% |
-3% |
-4% |
-11% |
-9% |
-6% |
-10% |
-15% |
||
| Products |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pull Tight Security Cable Seal 40 meter | Passo Restaurant POS Software – Smart, Efficient Restaurant Management | YMCK-T 5 PANEL COLOUR RIBBON (500 PRINTS) | BIXOLON SPP R200 MOBILE PRINTER | Partner SP635-E1 – High-Performance, Durable All-in-One POS Terminal | E-POS Xtreme Pro – High-Performance, Compact Touchscreen POS Terminal | Syble Table Mount bar-code scanner | Micros Thermal Printer – T220MC | Flexi K7 Bundle – Complete POS System (Touch Terminal, Scanner, Printer & Cash Drawer) | CODE LOCK DATACHER CHROME | E-POS MSR Reader for Xtreme V2 – High-Speed Magnetic Card Reader for POS Terminals | |
| Price | Original price was: KShs50.00.KShs45.00Current price is: KShs45.00. | Original price was: KShs28,000.00.KShs25,000.00Current price is: KShs25,000.00. | Original price was: KShs17,300.00.KShs14,616.00Current price is: KShs14,616.00. | Original price was: KShs39,000.00.KShs38,000.00Current price is: KShs38,000.00. | Original price was: KShs80,000.00.KShs76,800.00Current price is: KShs76,800.00. | Original price was: KShs100,000.00.KShs89,400.00Current price is: KShs89,400.00. | Original price was: KShs22,000.00.KShs20,000.00Current price is: KShs20,000.00. | Original price was: KShs9,000.00.KShs8,500.00Current price is: KShs8,500.00. | Original price was: KShs80,000.00.KShs72,150.00Current price is: KShs72,150.00. | KShs16,704.00 | Original price was: KShs6,000.00.KShs5,100.00Current price is: KShs5,100.00. |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | |
| Review | |||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | |||||||||||
| Size | |||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |










































